服務熱線:
0592-6028341
廈門市鷺高電子科技有限公司
歡迎光臨廈門市鷺高電子科技有限公司!
廈門市鷺高電子科技有限公司保留更改網站信息的權利,恕不另行通知,本司對以上圖片及資料保留最終解析權,具體內容以實物和說明書為準!
CL21 金屬化聚酯薄膜電容
添加時間:2016-08-25 13:49:50
Metallized Polyester Film Capacitor
金屬化聚酯薄膜電容器
★ FEATURE 特點:
· Non-inductive construction ·無感
· Self-healing · 自愈性
· High reliable and superior performance ·低頻應用中具高可靠性及優良特
in low frequency application
★APPLICATION 用途:
· Filter and noise suppression circuit · 濾波及噪音抑制回路
· Pulse,logic and timing circuit ·脈沖、邏輯、定時回路
· DC-blocking,by-passing and signal coupling ·通訊設備中之直流減振
in general communication equipment
★SPECIFICATIONS技術要求:
DIELECTRIC 介質 | Polyester film 聚酯薄膜 |
ELECTRODES 電極 | Vacuum evaporated metal 真空蒸鍍金屬 |
COATING 包封 | Epoxy resin coating 環氧樹脂封裝 |
LEADS 導線 | Radial leads of tinned wire 徑向鍍錫導線 |
REFERENCE STANDARD 引用標準 | IEC 384-2 grade 1;SJ/T 10787-1996 |
CLIMATIC CATALOGUE 氣候類別 | 40/85/21 (From 85℃ up to 105℃ with derating voltage 1.25%/℃) (85℃至105℃間按1.25%/℃遞減電壓) |
CAPACITANCE VERSUS RATED VOLTAGE(UR) 靜電容量與額定電壓 | 0.001μF-10.0μF/100VDC 0.001μF-10.0μF/250VDC 0.001uF-4.7uF/400VDC 0.001uF-4.7uF/630VDC |
CAPACITANCE TOLERANCE 靜電容量誤差 | M=±20% K=±10% J=±5% |
DISSIPATION FACTOR (TANGENT OF LOSS) 散逸因素(損耗角正切) | C ≤1.0μF DF≤0.8%; C>1.0μF DF≤1.0% (at 20℃,1KHz)
|
VOLTAGE PROOF 耐電壓 | 1.6*UR Unit:VDC (5S at 20℃) |
INSULATION RESISTANCE 絕緣電阻 | C≤0.33uF, IR≥15000MΩ; C>0.33uF, IR*C≥3000S UR≤100V Testing by 50 V UR>100V Testing by 100 V (1minute at 20℃ and RH≤65%) |
ENDURANCE 耐久性 | 1000 hours with 125% of rated voltage at 85℃.After the test: 85℃條件下,125%之額定電壓1000小時。試驗完成后: △C/C≤8%;△DF≤0.30%(C>1μF); △DF≤0.50%(C≤1μF) IR≥50% of the specified value (標稱值). (20℃ 1KHz) |
OUTLINE DRAWING 外觀圖 ★ PICTURE 實物圖
★DIMENSIONS 尺寸 UNIT單位:mm
CAPACITANCE | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||||||||||
SYM BOL | μF | W | H | T | P | d¢ | W | H | T | P | d¢ | W | H | T | P | d¢ | W | H | T | P | d¢ |
102 | 0.001 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
222 | 0.0022 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
472 | 0.0047 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
822 | 0.0082 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
103 | 0.010 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
153 | 0.015 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
223 | 0.022 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
333 | 0.033 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
473 | 0.047 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
683 | 0.068 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 |
104 | 0.10 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 17.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 |
154 | 0.15 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | 23.0 | 13.0 | 8.0 | 20.0 | 0.8 |
224 | 0.22 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 12.0 | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 23.0 | 15.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 |
23.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 0.8 | |||||||||||||||||
334 | 0.33 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 0.8 | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 23.0 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 0.8 |
23.0 | 11.0 | 7.0 | 20.0 | 0.8 | 30.0 | 17.0 | 10.0 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||
474 | 0.47 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 0.6 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 0.8 | 23.0 | 15.0 | 9.0 | 20.0 | 0.8 | 30.0 | 21.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
廈門市鷺高電子科技有限公司保留更改網站信息的權利,恕不另行通知,本司對以上圖片及資料保留最終解析權,具體內容以實物和說明書為準.